DECK 자료실

> 건축부문 > DECK 사업부 > DECK 자료실

KEM DECK 허용하중표 KEM 50

글번호 :
168|
작성자 :
관리자|
작성일 :
2021.05.21 16:16|
조회수 :
1079
KEM 50:t = 1.2mm

보통콘크리트(Fck=210kgf/cm2) (단위:kgf/m2)

허용하중표 KEM 50표입니다.
SPAN(L,m) Concrete Over (Topping Concrete)
70 75 80 85 90 95 100 105 115 125
2.0 1742 1889 2039 2193 2351 2511 2675 2840 3179 3526
2.1 1557 1689 1825 1963 2105 2250 2397 2546 2851 3163
2.2 1397 1517 1639 1764 1892 2023 2156 2291 2566 2849
2.3 1258 1366 1477 1590 1707 1825 1946 2068 2318 2575
2.4 1135 1234 1334 1438 1544 1651 1761 1873 2100 2334
2.5 1027 1117 1209 1303 1400 1498 1598 1700 1908 2122
2.6 931 1013 1098 1184 1272 1362 1454 1547 1738 1933
2.7 846 921 998 1077 1158 1241 1325 1411 1586 1765
2.8 770 839 910 982 1057 1133 1210 1289 1450 1615
2.9 701 764 830 897 965 1035 1107 1179 1328 1480
3.0 639 698 758 820 883 948 1014 1081 1218 1359
3.1 583 637 693 750 808 868 929 991 1118 -
3.2 532 582 634 687 741 796 853 910 - -
3.3 486 532 280 629 679 - - - - -
3.4 444 487 - - - - - - - -
3.5 - - - - - - - - - -
KEM 50:t = 1.6mm

보통콘크리트(Fck=210kgf/cm2) (단위:kgf/m2)

허용하중표 KEM 50표입니다.
SPAN(L,m) Concrete Over (Topping Concrete)
70 75 80 85 90 95 100 105 115 125
2.0 2235 2425 2621 2823 3029 3239 3453 3672 4118 4576
2.1 2004 2176 2352 2534 2720 2909 3103 3299 3702 4115
2.2 1804 1959 2119 2284 2452 2623 2799 2977 3341 3715
2.3 1629 1770 916 2065 2218 2374 2533 2695 3027 3367
2.4 1476 1605 1737 1873 2013 2155 2300 2448 2751 3061
2.5 1341 1459 1580 1704 1832 1962 2095 2230 2507 2791
2.6 1221 1329 1440 1554 1671 1791 1913 2037 2291 2552
2.7 1114 1213 1316 1421 1528 1638 1750 1865 2099 2339
2.8 1019 1110 1204 1301 1400 1502 1605 1711 1926 2148
2.9 933 1017 1104 1194 1285 1379 1475 1572 1772 1977
3.0 855 933 1014 1097 1182 1268 1357 1447 1632 1822
3.1 785 858 932 1009 1088 1168 1251 1334 1506 1683
3.2 722 789 585 929 1003 1077 1157 1232 1391 1556
3.3 664 726 791 857 925 995 1066 1138 1287 1440
3.4 611 669 729 791 854 919 986 1053 1192 1335
3.5 563 617 673 730 789 850 912 975 - -
3.6 518 569 621 675 730 - - - - -
3.7 477 524 - - - - - - - -
3.8 - - - - - - - - - -